주식회사 전전사
스피커
속성명 | 속성값 | 단위 |
크기(폭) | 273 | mm |
크기(높이) | 435 | mm |
무게 | 10 | kg |
음압 | 96 | dB |
임피던스 | 8 | Ω |
정격입력 | 180 | W |
정격출력 | 180 | W |
주파수범위
| 60~20000 | Hz |
크기(길이)
| 258 | mm
|
형태
| 2Way |
|
음압감도
| 96 | dB |
확대 속성명 | 속성값 | 단위 |
크기(폭) | 375 | mm |
크기(높이) | 540 | mm |
무게 | 16.7 | kg |
음압 | 98 | dB |
임피던스 | 8 | Ω |
정격입력 | 240 | W |
정격출력 | 240 | W |
주파수범위
| 50~20000 | Hz |
크기(길이)
| 310 | mm
|
형태
| 2Way |
|
음압감도
| 96 | dB |
확대 속성명 | 속성값 | 단위 |
크기(폭) | 450 | mm |
크기(높이) | 625 | mm |
무게 | 22 | kg |
음압 | 90 | dB |
임피던스 | 8 | Ω |
정격입력 | 300 | W |
정격출력 | 300 | W |
주파수범위
| 50~20000 | Hz |
크기(길이)
| 373 | mm
|
형태
| 2Way |
|
음압감도
| 90 | dB |
확대 속성명 | 속성값 | 단위 |
크기(폭) | 625 | mm |
크기(높이) | 450 | mm |
무게 | 22 | kg |
음압 | 90 | dB |
임피던스 | 8 | Ω |
정격입력 | 300 | W |
정격출력 | 300 | W |
주파수범위
| 50~20000 | Hz |
크기(길이)
| 373 | mm
|
형태
| 2Way |
|
음압감도
| 100 | dB |
확대 속성명 | 속성값 | 단위 |
크기(폭) | 550 | mm |
크기(높이) | 789 | mm |
무게 | 38 | kg |
음압 | 105 | dB |
임피던스 | 8 | Ω |
정격입력 | 370 | W |
정격출력 | 370 | W |
주파수범위
| 35~18000 | Hz |
크기(길이)
| 450 | mm
|
형태
| 2Way |
|
음압감도
| 105 | dB |
확대